Snel Detail:
Productparameter
Dikte | 0.25mm | 0.35mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 2.0mm |
Dichtheid g/m2 | ≥0.94 | |||||||
Trekopbrengststerkte (N/mm) | 3.75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
Trek breekweerstand (N/mm) | 6.75 | 13.5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
Verlenging bij opbrengst (%) | ≥12 | |||||||
Verlenging bij onderbreking (%) | ≥700 | |||||||
Punctuursterkte (N) | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
De lading van de hoekscheur | 31.25 | 45 | 62.5 | 93 | 125 | 160 | 190 | 250 |
Zwartselinhoud (%) | 2.0-3.0 | |||||||
85℃ verouderend na 90 dagenhoge druk | 55 |
Gegevens
Eigenschappen | Test | Testwaarde | Testende Frequentie | |||||||
Methode | 30 mils | 40 mils | 50 mils | 60 mils | 80 mils | 100 mils | 120 mils | (minimum) | ||
Dikte (min. ave.) | D5199 | nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Per broodje | |
Laagste individu van 10 waarden | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | |||
(Min.) dichtheid mg/l | D 1505/D 792 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 200.000 pond | |
Trekeigenschappen (1) (min. ave.) | D 6693 | 20.000 pond | ||||||||
Opbrengststerkte | Type IV | 63 lb/in. | 84 lb/in. | 105 lb/in. | 126 lb/in. | 168 lb/in. | 210 lb/in. | 252 lb/in. | ||
Onderbrekingssterkte | 114 lb/in. | 152 lb/in. | 190 lb/in. | 228 lb/in. | 304 lb/in. | 380 lb/in. | 456 lb/in. | |||
Opbrengstverlenging | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
Onderbrekingsverlenging | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |||
Scheurweerstand (min. ave.) | D 1004 | 21 pond | 28 pond | 35 pond | 42 pond | 56 pond | 70 pond | 84 pond | 45.000 pond | |
Punctuurweerstand (min. ave.) | D 4833 | 54 pond | 72 pond | 90 pond | 108 pond | 144 pond | 180 pond | 216 pond | 45.000 pond | |
Weerstand van de spanningsbarst (2) | D5397 | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | per gri-GM10 | |
(App.) | ||||||||||
Zwartselinhoud (waaier) | D 4218 (3) | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 20.000 pond | |
Zwartselverspreiding | D 5596 | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | 45.000 pond | |
Oxydatieve Inductietijd (OIT) (min. ave.) (5) | 200.000 pond | |||||||||
(a) | Standaardoit | D 3895 | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | |
— of — | ||||||||||
(b) hoge druk OIT | D 5885 | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | ||
Oven Aging bij 85°C (5), (6) | D 5721 | |||||||||
(a) standaarddieOIT (min. ave.) - % na 90 dagen worden behouden | D 3895 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | per elk | |
— of — | formulering | |||||||||
(b) die hoge druk OIT (min. ave.) - % na 90 dagen worden behouden | D 5885 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
UVweerstand (7) | D 7238 | |||||||||
(a) standaardoit (min. ave.) | D 3895 | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | per elk | |
— of — | formulering | |||||||||
(b) die hoge druk OIT (min. ave.) - % na 1600 uren (9) worden behouden | D 5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Toepassing:
Pakket:
Verpakkingsdetails:
Neutraal pakket van het Materiaal van de Vijvervoering
Broodjesgrootte: 5.8m*50m 100m
Of ingepakt volgens de eisen van klanten zoals teken het bedrijfembleem
Als voorbeeld:
Specificatie 20ft container 40ft container
0.2mm grootte: 5.8m*300m 20GP 58rolls 10092 sqm