Het preferentiële Draagbare Kanon van het de Hete Luchtlassen van Prijsbouwwerkzaamheden
1600s het kanon van het hete luchtlassen
Parameter
| Model | WSL1600A | WSL1600S |
| Nominale spanning | 220V/120V | 220V/120V |
| Frequentie | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Macht | 1600W | 1600W |
| Temperatuur | 20~620℃ | 20~620℃ |
| Luchtvolume | Maximum 180L/min | Maximum 180L/min |
| Lawaai | ≦65Db | ≦65Db |
| Netto Gewicht | 1.1kg | 1.05Kg |
| Motor | Borstel | Borstel |
| Handvat Dia | ¢65mm | ¢58mm |
| Digitale Vertoning | / | / |
| Oververhittingsbescherming | / | / |
| Temperatuurcontrole | Open Lijn | Open Lijn |
| Certificaat | Ce | Ce |
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar |
![]()
Toepassingen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()